医師会館

| 建築主 | 宮崎県医師会 |
|---|---|
| 名称 | 宮崎県医師会館 |
| 所在地 | 宮崎市 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 5階建て 3,178㎡ |
| 用途 | 1階に県民向けのコーナーなどを併設した、事務所ビル |
| 竣工 | 平成19年9月 予定 |

トラック協会 総合研修会館

| 建築主 | 宮崎県トラック協会 |
|---|---|
| 名称 | 総合研修会館 |
| 所在地 | 宮崎市 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 2階建て 2,076㎡ |
| 用途 | 地域の防災拠点としての役割も果たす事務所ビルです。太陽光発電や雨水再利用等による環境配慮に対する配慮を行っています。 |
| 竣工 | 平成19年2月 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 建築主 | 宮崎県医師会 |
|---|---|
| 名称 | 宮崎県医師会館 |
| 所在地 | 宮崎市 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 5階建て 3,178㎡ |
| 用途 | 1階に県民向けのコーナーなどを併設した、事務所ビル |
| 竣工 | 平成19年9月 予定 |


| 建築主 | 宮崎県トラック協会 |
|---|---|
| 名称 | 総合研修会館 |
| 所在地 | 宮崎市 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 2階建て 2,076㎡ |
| 用途 | 地域の防災拠点としての役割も果たす事務所ビルです。太陽光発電や雨水再利用等による環境配慮に対する配慮を行っています。 |
| 竣工 | 平成19年2月 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright© 株式会社 別当設計 All Rights Reserved.